主要参考点水压公示 | |||
检测时间:2023年7月1日 | |||
参考点 | 平均压力(Mpa) | 参考点 | 平均压力(Mpa) |
第一水厂 | 0.438 | 第二水厂 | 0.444 |
水务公司 | 0.374 | 番禺宾馆 | 0.368 |
区政府 | 0.395 | 中心医院 | 0.414 |
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2023年07月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0021 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00005 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0001 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.18 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.68 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0093 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0010 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0024 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.22 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.15 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.043 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.002 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.001 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.0012 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.002 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.41 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 16.3 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 134 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 87.3 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.85 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.023 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.101 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.71 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.96 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、第一水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2023年07月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0025 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00005 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0001 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.17 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.73 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0102 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0008 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0023 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.23 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.12 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.047 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.005 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.001 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.0013 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.002 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.48 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 16.8 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 135 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 85.7 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.85 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.020 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.076 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.71 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.95 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、第二水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |
广州市番禺区东乡供水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2023年07月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0012 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00005 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0001 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.21 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.76 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0160 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0017 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0031 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.35 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.09 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.13 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.063 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.001 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.001 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.0016 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.003 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 13.0 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 18.4 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 139 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 88.6 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 1.21 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.14 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.081 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.67 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.80 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、东乡水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |
广州市番禺石碁自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2023年07月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0013 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00005 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0002 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.17 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.71 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0129 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0022 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0033 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.31 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.08 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.14 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.068 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.005 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.001 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.0016 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.003 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.0 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 15.6 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 127 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 87.3 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.89 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.022 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.090 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.90 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.10 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、石碁水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |
广州市番禺钟村自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2023年07月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0031 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00005 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0001 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.19 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.79 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0147 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0013 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0029 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.32 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.12 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.20 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.061 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.003 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.001 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.0016 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.002 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.60 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 17.5 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 130 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 88.8 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 1.17 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.13 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.020 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.092 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.76 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.90 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、钟村水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |
广州市番禺水务股份有限公司各供水区域管网水检测结果 | ||||||||
采样日期:2023年07月 | ||||||||
序号 |
项目单位 采样地点 |
浑浊度 | 臭和味 | 色 度 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 无量纲 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
1 | 市桥大桥脚 | 0.70 | 0 | <5 | 0.44 | 0.81 | 未检出 | 0 |
2 | 华侨城 | 0.36 | 0 | <5 | 0.65 | 0.69 | 2 | 0 |
3 | 富豪山庄 | 0.55 | 0 | <5 | 0.38 | 0.69 | 未检出 | 0 |
4 | 中心医院 | 0.33 | 0 | <5 | 0.53 | 0.84 | 2 | 0 |
5 | 亚运村总管1 | 0.38 | 0 | <5 | 0.47 | 0.78 | 未检出 | 0 |
6 | 莲花山 | 0.51 | 0 | <5 | 0.22 | 0.80 | 7 | 0 |
7 | 化龙 | 0.31 | 0 | <5 | 0.65 | 0.83 | 16 | 0 |
8 | 新造 | 0.13 | 0 | <5 | 0.60 | 0.89 | 6 | 0 |
9 | 南村 | 0.29 | 0 | <5 | 0.57 | 0.86 | 3 | 0 |
10 | 沙湾 | 0.42 | 0 | <5 | 0.53 | 1.02 | 未检出 | 0 |
11 | 祈福泵房 | 0.42 | 0 | <5 | 0.82 | 0.85 | 3 | 0 |
12 | 番禺汽车客运站 | 0.19 | 0 | <5 | 0.46 | 0.82 | 1 | 0 |
13 | 洛溪新城 | 0.30 | 0 | <5 | 0.16 | 0.77 | 2 | 0 |
限 值 | 1 | 无异臭、异味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
检 测 依 据 | 《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2006 | |||||||
备 注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022; 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
管网用户水龙头末梢水检测结果 | |||||||
(2023年7月) | |||||||
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 | |||||||
指标与限值 采样地点 |
浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 度 | 无量纲 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
1 | 15 | 无异臭、 异味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
石楼镇官桥村官桥大街10号 | 0.49 | <5 | 0 | 0.52 | 0.89 | 7 | 0 |
番禺水务集团门卫室 | 0.31 | <5 | 0 | 0.54 | 0.93 | 13 | 0 |
石壁街碧桂园东苑物业洗手间 | 0.38 | <5 | 0 | 0.80 | 1.02 | 未检出 | 0 |
石碁镇岐山南路8号 | 0.28 | <5 | 0 | 0.64 | 0.93 | 32 | 0 |
以下空白 | |||||||
注:1.执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022); | |||||||
2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; | |||||||
3.细菌学指标通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 |
管 网 用 户 水 龙 头 末 梢 水 检 测 结 果 | ||||
采样位置:沙湾街德贤小学 | ||||
采样日期:2023年07月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0021 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00005 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0001 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.18 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.78 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0157 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0018 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0032 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.35 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.08 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.44 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.048 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.008 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.001 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.0021 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.018 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.73 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 16.9 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 129 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 85.3 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.97 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.085 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.57 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 0.70 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、番禺区内5间供水厂都使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |