主要参考点水压公示 | |||
检测时间:2023年8月1日 | |||
参考点 | 平均压力(Mpa) | 参考点 | 平均压力(Mpa) |
第一水厂 | 0.451 | 第二水厂 | 0.454 |
水务公司 | 0.377 | 番禺宾馆 | 0.373 |
区政府 | 0.399 | 中心医院 | 0.422 |
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2023年08月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0029 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00005 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0001 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.27 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.63 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0105 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0019 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0025 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.25 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.11 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.14 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.055 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.003 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.001 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.0018 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.001 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 13.3 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 18.1 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 128 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 76.2 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.89 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.096 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.77 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.98 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、第一水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2023年08月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0041 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00005 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0001 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.28 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.64 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0145 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0022 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0033 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.33 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.15 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.12 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.039 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.001 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.001 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.0021 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.001 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 14.4 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 20.7 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 138 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 82.0 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.93 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.018 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.089 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.98 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.19 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、第二水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |
广州市番禺区东乡供水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2023年08月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0015 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00005 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0001 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.29 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.55 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0151 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0021 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0030 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.34 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.13 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.06 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.057 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.001 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.001 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.0015 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.001 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 15.7 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 19.5 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 130 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 78.9 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.89 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.096 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.68 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.85 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、东乡水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |
广州市番禺石碁自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2023年08月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0019 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00005 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0001 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00010 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.28 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.61 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0173 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0030 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0037 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.40 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.25 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.15 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.095 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.003 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.003 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.0021 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.001 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 14.5 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 18.9 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 144 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 77.4 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.93 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.083 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.79 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.03 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、石碁水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |
广州市番禺钟村自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2023年08月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0032 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00005 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0001 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.28 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.63 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0158 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0023 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0032 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.35 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.14 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.20 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.055 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.002 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.001 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.0017 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.001 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 12.5 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 19.0 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 121 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 76.7 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.93 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.088 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.73 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.92 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、钟村水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |
广州市番禺水务股份有限公司各供水区域管网水检测结果 | ||||||||
采样日期:2023年08月 | ||||||||
序号 | 项目单位 采样地点 |
浑浊度 | 臭和味 | 色 度 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 无量纲 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
1 | 市桥大桥脚 | 0.56 | 0 | <5 | 0.63 | 0.89 | 10 | 0 |
2 | 华侨城 | 0.49 | 0 | <5 | 0.46 | 1.08 | 未检出 | 0 |
3 | 富豪山庄 | 0.28 | 0 | <5 | 0.58 | 1.02 | 未检出 | 0 |
4 | 中心医院 | 0.45 | 0 | <5 | 0.59 | 0.84 | 未检出 | 0 |
5 | 亚运村总管1 | 0.46 | 0 | <5 | 0.47 | 0.72 | 未检出 | 0 |
6 | 莲花山 | 0.36 | 0 | <5 | 0.20 | 0.76 | 未检出 | 0 |
7 | 化龙 | 0.26 | 0 | <5 | 0.55 | 0.80 | 2 | 0 |
8 | 新造 | 0.30 | 0 | <5 | 0.65 | 0.89 | 4 | 0 |
9 | 南村 | 0.30 | 0 | <5 | 0.63 | 0.85 | 2 | 0 |
10 | 沙湾 | 0.32 | 0 | <5 | 0.74 | 0.85 | 未检出 | 0 |
11 | 祈福泵房 | 0.39 | 0 | <5 | 0.71 | 0.86 | 14 | 0 |
12 | 番禺汽车客运站 | 0.24 | 0 | <5 | 0.65 | 0.71 | 未检出 | 0 |
13 | 洛溪新城 | 0.21 | 0 | <5 | 0.43 | 0.86 | 未检出 | 0 |
限 值 | 1 | 无异臭、异味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
检 测 依 据 | 《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2006 | |||||||
备 注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022; 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
管网用户水龙头末梢水检测结果 | |||||||
(2023年8月) | |||||||
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 | |||||||
指标与限值 采样地点 |
浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 度 | 无量纲 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
1 | 15 | 无异臭、 异味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
石碁镇亚运大道903号 | 0.37 | <5 | 0 | 0.62 | 0.63 | 未检出 | 0 |
大龙街市莲路沙涌村段47号 | 0.37 | <5 | 0 | 0.06 | 0.71 | 10 | 0 |
大石街宾至路124号 | 0.40 | <5 | 0 | 0.47 | 0.59 | 未检出 | 0 |
大石街岗东路173号 | 0.58 | <5 | 0 | 0.76 | 0.89 | 未检出 | 0 |
以下空白 | |||||||
注:1.执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022); | |||||||
2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; | |||||||
3.细菌学指标通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 |
管 网 用 户 水 龙 头 末 梢 水 检 测 结 果 | ||||
采样位置:华南理工大学门卫室 | ||||
采样日期:2023年08月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0021 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00005 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0001 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.28 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.55 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0190 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0034 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0037 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.43 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.23 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.24 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.5 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.083 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.003 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.001 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.0016 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.001 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 14.0 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 18.2 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 138 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 81.3 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.85 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.093 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.71 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 0.78 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、番禺区内5间供水厂都使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |