主要参考点水压公示 | |||
检测时间:2023年9月1日 | |||
参考点 | 平均压力(Mpa) | 参考点 | 平均压力(Mpa) |
第一水厂 | 0.441 | 第二水厂 | 0.447 |
水务公司 | 0.378 | 番禺宾馆 | 0.375 |
区政府 | 0.400 | 中心医院 | 0.417 |
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2023年09月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0028 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00005 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0006 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.19 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.80 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0119 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0023 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0032 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.29 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.09 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.14 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.041 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.001 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.001 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.0018 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.003 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 12.5 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 17.0 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 142 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 91.5 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.70 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.088 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.79 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.99 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、第一水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2023年09月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0030 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00005 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0001 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.21 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.81 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0126 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0020 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0030 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.30 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.16 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.10 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.038 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.001 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.001 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.0018 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.004 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 12.5 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 17.2 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 155 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 96.8 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.72 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.128 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.78 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.99 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、第二水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |
广州市番禺区东乡供水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2023年09月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0013 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00005 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0001 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.19 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.92 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0126 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0015 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0028 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.29 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.11 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.09 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.051 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.001 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.001 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.0015 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.003 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 14.8 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 16.1 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 156 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 96.6 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.77 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.020 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.098 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.66 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.84 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、东乡水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |
广州市番禺石碁自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2023年09月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0019 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00005 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0001 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.21 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.83 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0119 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0024 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0033 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.29 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.24 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.14 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.052 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.002 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.001 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.0014 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.002 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 14.1 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 17.2 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 164 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 91.1 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.76 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.082 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.97 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.13 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、石碁水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |
广州市番禺钟村自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2023年09月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0031 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00005 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0001 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.19 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.93 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0133 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0016 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0030 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.30 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.11 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.14 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.034 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.001 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.001 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.0016 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.001 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.7 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 16.2 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 140 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 91.3 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.97 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.024 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.108 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.64 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.86 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、钟村水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |
广州市番禺水务股份有限公司各供水区域管网水检测结果 | ||||||||
采样日期:2023年09月 | ||||||||
序号 |
项目单位
采样地点 |
浑浊度 | 臭和味 | 色 度 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 无量纲 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
1 | 市桥大桥脚 | 0.36 | 0 | <5 | 0.73 | 0.86 | 10 | 0 |
2 | 华侨城 | 0.31 | 0 | <5 | 0.66 | 0.97 | 未检出 | 0 |
3 | 富豪山庄 | 0.30 | 0 | <5 | 0.63 | 0.93 | 未检出 | 0 |
4 | 中心医院 | 0.31 | 0 | <5 | 0.92 | 1.06 | 1 | 0 |
5 | 亚运村总管1 | 0.64 | 0 | <5 | 0.30 | 0.81 | 11 | 0 |
6 | 莲花山 | 0.50 | 0 | <5 | 0.24 | 0.85 | 2 | 0 |
7 | 化龙 | 0.32 | 0 | <5 | 0.59 | 0.75 | 5 | 0 |
8 | 新造 | 0.44 | 0 | <5 | 0.62 | 0.77 | 未检出 | 0 |
9 | 南村 | 0.37 | 0 | <5 | 0.38 | 0.81 | 未检出 | 0 |
10 | 沙湾 | 0.30 | 0 | <5 | 0.77 | 0.83 | 未检出 | 0 |
11 | 祈福泵房 | 0.58 | 0 | <5 | 0.70 | 0.80 | 17 | 0 |
12 | 番禺汽车客运站 | 0.21 | 0 | <5 | 0.58 | 0.77 | 未检出 | 0 |
13 | 洛溪新城 | 0.25 | 0 | <5 | 0.49 | 1.10 | 未检出 | 0 |
限 值 | 1 | 无异臭、异味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
检 测 依 据 | 《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2006 | |||||||
备 注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022; 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
管网用户水龙头末梢水检测结果 | |||||||
(2023年9月) | |||||||
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 | |||||||
指标与限值 采样地点 |
浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 度 | 无量纲 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
1 | 15 | 无异臭、 异味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
大石街岗东路2号 | 0.30 | <5 | 0 | 0.55 | 0.97 | 1 | 0 |
沙湾街沙湾路154号 | 0.31 | <5 | 0 | 0.78 | 0.81 | 1 | 0 |
石碁镇清白大街26号 | 0.48 | <5 | 0 | 0.77 | 0.73 | 未检出 | 0 |
沙湾街古坝东村 茂珠新村直街16号(门口) |
0.30 | <5 | 0 | 0.66 | 0.86 | 未检出 | 0 |
以下空白 | |||||||
注:1.执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022); | |||||||
2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; | |||||||
3.细菌学指标通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 |
管 网 用 户 水 龙 头 末 梢 水 检 测 结 果 | ||||
采样位置:大龙街江华路53号 | ||||
采样日期:2023年09月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0016 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00005 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0001 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.20 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.93 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0143 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0032 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0038 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.35 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.10 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.21 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.060 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.002 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.001 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.0026 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.004 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 13.9 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 16.3 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 158 |
35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 88.2 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.77 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.019 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.117 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.58 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 0.76 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、番禺区内5间供水厂都使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 |