主要参考点水压公示 | |||
检测时间:2024年1月1日 | |||
参考点 | 平均压力(Mpa) | 参考点 | 平均压力(Mpa) |
第一水厂 | 0.439 | 第二水厂 | 0.444 |
水务公司 | 0.373 | 番禺宾馆 | 0.366 |
区政府 | 0.394 | 中心医院 | 0.414 |
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年01月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00205 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.57 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00435 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00180 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00322 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000347 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.148 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0060 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0044 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.06 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.14 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0320 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0010 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00022 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00185 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 20.9 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 28.5 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 174 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 102 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.92 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.104 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.79 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.89 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年01月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00191 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00024 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.29 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00352 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00111 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00190 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000233 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.104 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0058 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0080 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.06 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.10 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0381 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0023 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00037 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00236 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 18.1 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 27.2 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 178 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 102 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 1.00 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.109 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.51 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.64 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺区东乡供水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年01月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00120 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.42 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00976 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00239 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00526 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000446 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.279 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0066 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0075 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.08 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.10 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0225 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0038 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00033 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00157 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 21.5 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 29.7 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 160 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 104 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 1.00 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.103 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.61 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.74 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺石碁自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年01月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00115 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00015 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.22 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00774 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00191 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00361 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000359 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.212 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0066 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0087 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.11 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.13 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0397 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0021 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00087 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00201 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 20.9 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 27.5 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 182 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 102 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.84 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.113 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.99 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.14 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺钟村自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年01月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00229 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.58 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00873 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00354 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00676 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000588 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.299 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0064 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0084 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.20 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0329 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0025 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00157 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 20.5 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 31.2 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 156 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 104 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 1.03 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.132 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.76 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.87 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺水务股份有限公司各供水区域管网水检测结果 | ||||||||
采样日期:2024年1月 | ||||||||
序号 | 项目单位 采样地点 |
浑浊度 | 臭和味 | 色 度 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 无量纲 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
1 | 市桥大桥脚 | 0.38 | 0 | <5 | 0.62 | 1.05 | 未检出 | 0 |
2 | 华侨城 | 0.26 | 0 | <5 | 0.86 | 1.03 | 未检出 | 0 |
3 | 富豪山庄 | 0.36 | 0 | <5 | 0.93 | 1.01 | 未检出 | 0 |
4 | 中心医院 | 0.33 | 0 | <5 | 0.59 | 0.96 | 5 | 0 |
5 | 亚运村总管1 | 0.58 | 0 | <5 | 0.31 | 1.01 | 18 | 0 |
6 | 莲花山 | 0.45 | 0 | <5 | 0.31 | 1.05 | 1 | 0 |
7 | 化龙 | 0.29 | 0 | <5 | 0.77 | 0.92 | 未检出 | 0 |
8 | 新造 | 0.45 | 0 | <5 | 0.77 | 0.96 | 未检出 | 0 |
9 | 南村 | 0.31 | 0 | <5 | 0.63 | 0.88 | 8 | 0 |
10 | 沙湾 | 0.34 | 0 | <5 | 0.89 | 0.96 | 未检出 | 0 |
11 | 祈福泵房 | 0.30 | 0 | <5 | 1.00 | 0.99 | 7 | 0 |
12 | 番禺汽车客运站 | 0.38 | 0 | <5 | 0.85 | 0.87 | 2 | 0 |
13 | 洛溪新城 | 0.51 | 0 | <5 | 0.46 | 0.91 | 未检出 | 0 |
限 值 | 1 | 无异臭、异味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
检 测 依 据 | 《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2023 | |||||||
备 注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022; 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
管网用户水龙头末梢水检测结果 | |||||||
(2024年1月) | |||||||
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 | |||||||
指标与限值 采样地点 |
浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 度 | 无量纲 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
1 | 15 | 无异臭、 异味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
钟村街礼贤路2号(停车场) | 0.56 | <5 | 0 | 0.98 | 0.95 | 3 | 0 |
石楼镇莲花西路8号 | 0.45 | <5 | 0 | 0.31 | 1.05 | 未检出 | 0 |
南村镇启业路1号(门卫室) | 0.36 | <5 | 0 | 0.68 | 0.96 | 未检出 | 0 |
市桥街富华中路2号(门卫室) | 0.32 | <5 | 0 | 0.71 | 1.04 | 28 | 0 |
以下空白 | |||||||
注:1.执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022); | |||||||
2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; | |||||||
3.细菌学指标通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 |
管 网 用 户 水 龙 头 末 梢 水 检 测 结 果 | ||||
采样位置:石壁街道办事处(门卫室) | ||||
采样日期:2024年01月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00261 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.37 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0102 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00279 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00568 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000415 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.297 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0076 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0147 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.08 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.36 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0375 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0166 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00050 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00248 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0029 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 19.4 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 28.4 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 185 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 101 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.96 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.114 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.92 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 1.01 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |