主要参考点水压公示 | |||
检测时间:2024年2月1日 | |||
参考点 | 平均压力(Mpa) | 参考点 | 平均压力(Mpa) |
第一水厂 | 0.436 | 第二水厂 | 0.442 |
水务公司 | 0.375 | 番禺宾馆 | 0.374 |
区政府 | 0.400 | 中心医院 | 0.416 |
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年02月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00147 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.30 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00496 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00179 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00341 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000069 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.158 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0111 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0095 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.09 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.14 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0392 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0018 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00023 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00191 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0014 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 18.7 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 29.2 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 174 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 107 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.93 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.092 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.68 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.83 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年02月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00139 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00009 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.29 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00587 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00185 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00363 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000062 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.177 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0118 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0116 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.10 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.16 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0369 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0014 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00065 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00202 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0040 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 19.3 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 29.1 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 183 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 106 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.97 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.116 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.79 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.91 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺区东乡供水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年02月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00077 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.20 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00498 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00124 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00263 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.139 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0112 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0106 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.08 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.12 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0282 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00039 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00177 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 21.6 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 28.8 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 184 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 109 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.84 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.023 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.124 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.68 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.78 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺石碁自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年02月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00090 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.27 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00631 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00170 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00322 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000062 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.176 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0108 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0105 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.14 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.11 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.0 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0352 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0013 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00064 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00175 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0023 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 22.1 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 29.3 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 180 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 106 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.89 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.088 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.83 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.00 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺钟村自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年02月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00152 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.34 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00649 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00207 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00446 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.203 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0114 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0094 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.12 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.17 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0521 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00016 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00162 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 18.4 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 29.9 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 160 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 105 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.84 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.020 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.089 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.73 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.85 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺水务股份有限公司各供水区域管网水检测结果 | ||||||||
采样日期:2024年2月 | ||||||||
序号 | 项目单位 采样地点 |
浑浊度 | 臭和味 | 色 度 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 无量纲 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
1 | 市桥大桥脚 | 0.32 | 0 | <5 | 0.82 | 0.84 | 未检出 | 0 |
2 | 华侨城 | 0.25 | 0 | <5 | 0.61 | 0.89 | 8 | 0 |
3 | 富豪山庄 | 0.43 | 0 | <5 | 0.68 | 0.89 | 4 | 0 |
4 | 中心医院 | 0.48 | 0 | <5 | 0.69 | 0.88 | 2 | 0 |
5 | 亚运村总管1 | 0.46 | 0 | <5 | 0.29 | 0.89 | 24 | 0 |
6 | 莲花山 | 0.58 | 0 | <5 | 0.45 | 0.93 | 7 | 0 |
7 | 化龙 | 0.38 | 0 | <5 | 0.91 | 0.76 | 未检出 | 0 |
8 | 新造 | 0.33 | 0 | <5 | 0.94 | 0.72 | 未检出 | 0 |
9 | 南村 | 0.43 | 0 | <5 | 0.57 | 0.80 | 1 | 0 |
10 | 沙湾 | 0.27 | 0 | <5 | 1.04 | 0.84 | 7 | 0 |
11 | 祈福泵房 | 0.30 | 0 | <5 | 0.87 | 0.89 | 13 | 0 |
12 | 番禺汽车客运站 | 0.45 | 0 | <5 | 0.66 | 0.80 | 未检出 | 0 |
13 | 洛溪新城 | 0.45 | 0 | <5 | 0.80 | 0.84 | 未检出 | 0 |
限 值 | 1 | 无异臭、异味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
检 测 依 据 | 《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2023 | |||||||
备 注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022; 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
管网用户水龙头末梢水检测结果 | |||||||
(2024年2月) | |||||||
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 | |||||||
指标与限值 采样地点 |
浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 度 | 无量纲 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
1 | 15 | 无异臭、 异味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
化龙镇潭山大道63号(门卫室) | 0.28 | <5 | 0 | 0.56 | 0.80 | 3 | 0 |
石楼镇莲港大道45号 | 0.43 | <5 | 0 | 0.33 | 0.93 | 未检出 | 0 |
东环街螺山路2号 | 0.55 | <5 | 0 | 0.70 | 0.88 | 12 | 0 |
石壁街屏山二村屏都路48号 顺讽饭店门口 |
0.34 | <5 | 0 | 0.89 | 1.04 | 未检出 | 0 |
以下空白 | |||||||
注:1.执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022); | |||||||
2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; | |||||||
3.细菌学指标通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 |
管 网 用 户 水 龙 头 末 梢 水 检 测 结 果 | ||||
采样位置:大石街朝阳西路51号厨房 | ||||
采样日期:2024年02月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00083 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.29 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00866 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00183 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00478 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.243 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0140 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0140 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.12 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.18 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0361 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0022 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00020 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00210 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0045 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 21.8 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 29.3 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 174 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 107 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.89 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.091 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.84 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 1.10 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |