水质监测

客服热线

84819666
您当前位置: 水质水压
水质水压

广州市番禺水务投资集团有限公司水质、水压公示(2021年2月)

发布日期:2021-03-04 16:57:18    浏览次数:17789
一、水压。
 

主要参考点水压公示

检测时间:2021年2月1日

参考点

水压(Mpa)

参考点

水压(Mpa)

第一水厂

0.409

    第二水厂

0.462

水务公司

0.373

区政府

0.349

番禺宾馆

0.350

中心医院

0.415

 
二、水质检测。
 
广
出厂水检测结果
水厂名称:广州市番禺水务股份有限公司第一水厂
抽样时间:20210203
序号 检测项目 检测方法 测定值 生活饮用水标准限值 检测单位 判定 备注
1 总大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
2 耐热大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
3 大肠埃希氏菌 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
4 菌落总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20061 未检出 100 CFU/mL 符合  
5 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20066.6 0.0012  0.01 mg/L 符合  
6 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 铬(六价) 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
10 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20067.7 0.0005  0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20063.2 0.27 1.0 mg/L 符合  
13 硝酸盐氮 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20065.3 2.74  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-20061.2 0.0100  0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸盐
(使用臭氧时)
/ / 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧时)
/ / 0.9 mg/L /  
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
20 色度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 浑浊度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20062.1 0.29 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20063 0 无异臭、 异味 无量纲 符合  
23 肉眼可见物 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20064 无量纲 符合  
24 pH 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20065.2 7.3 6.5-8.5 无量纲 符合  
25 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20061.5 0.043  0.2 mg/L 符合  
26 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20062.4 0.002  0.3 mg/L 符合  
27 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20064.6 0.0019 1.0 mg/L 符合  
29 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20065.6 <0.001 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20062.2 39.8  250 mg/L 符合  
31 硫酸盐 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20061.2 41.2  250 mg/L 符合  
32 溶解性总固体 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20068 269 1000 mg/L 符合  
33 总硬度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20067 139 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-20061.1 0.84 3 mg/L 符合  
35 挥发酚类 《水质挥发酚的测定流动注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 阴离子合成洗涤剂 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20061 0.053 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20062 0.162 1 Bq/L 符合  
39 游离余氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.72 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 总氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.89 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
广
出厂水检测结果
水厂名称:广州市番禺水务股份有限公司第二水厂
抽样时间:20210203
序号 检测项目 检测方法 测定值 生活饮用水标准限值 检测单位 判定 备注
1 总大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
2 耐热大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
3 大肠埃希氏菌 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
4 菌落总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20061 2 100 CFU/mL 符合  
5 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20066.6 0.0009  0.01 mg/L 符合  
6 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 铬(六价) 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200611.7 0.0002  0.01 mg/L 符合  
9 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
10 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20067.7 0.0004  0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20063.2 0.26 1.0 mg/L 符合  
13 硝酸盐氮 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20065.3 2.63  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-20061.2 0.0091  0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸盐
(使用臭氧时)
/ / 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧时)
/ / 0.9 mg/L /  
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
20 色度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 浑浊度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20062.1 0.24 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20063 0 无异臭、 异味 无量纲 符合  
23 肉眼可见物 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20064 无量纲 符合  
24 pH 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20065.2 7.3 6.5-8.5 无量纲 符合  
25 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20061.5 0.048  0.2 mg/L 符合  
26 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20062.4 0.010  0.3 mg/L 符合  
27 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20063.6 0.001  0.1 mg/L 符合  
28 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20064.6 0.0052 1.0 mg/L 符合  
29 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20065.6 0.004  1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20062.2 39.4  250 mg/L 符合  
31 硫酸盐 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20061.2 40.9  250 mg/L 符合  
32 溶解性总固体 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20068 244 1000 mg/L 符合  
33 总硬度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20067 138 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-20061.1 0.82 3 mg/L 符合  
35 挥发酚类 《水质挥发酚的测定流动注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 阴离子合成洗涤剂 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20061 0.029 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20062 0.119 1 Bq/L 符合  
39 游离余氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.72 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 总氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.90 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
广
出厂水检测结果
水厂名称:广州市番禺区东乡供水有限公司
抽样时间:20210203
序号
检测项目
检测方法
测定值
生活饮用水标准限值
检测单位
判定
备注
1
总大肠菌群
生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20062.2
0
不得检出
CFU/100mL
符合
 
2
耐热大肠菌群
生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20063.2
0
不得检出
CFU/100mL
符合
 
3
大肠埃希氏菌
生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20064.2
0
不得检出
CFU/100mL
符合
 
4
菌落总数
生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20061
未检出
100
CFU/mL
符合
 
5
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20066.6
0.0007 
0.01
mg/L
符合
 
6
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20069.7
<0.00005
0.005
mg/L
符合
 
7
铬(六价)
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200610
<0.004
0.05
mg/L
符合
 
8
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200611.7
<0.0001
0.01
mg/L
符合
 
9
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20068.4
<0.00005
0.001
mg/L
符合
 
10
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20067.7
0.0004
0.01
mg/L
符合
 
11
氰化物
食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-201645.3
<0.004
0.05
mg/L
符合
 
12
氟化物
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20063.2
0.28
1.0
mg/L
符合
 
13
硝酸盐氮
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20065.3
2.46 
10
mg/L
符合
 
14
三氯甲烷
生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-20061.2
0.0058
0.06
mg/L
符合
 
15
四氯化碳
生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2
<0.00002
0.002
mg/L
符合
 
16
溴酸盐
(使用臭氧时)
/
/
0.01
mg/L
/
 
17
甲醛
(使用臭氧时)
/
/
0.9
mg/L
/
 
18
亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)
/
/
0.7
mg/L
/
 
19
氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)
/
/
0.7
mg/L
/
 
20
色度
生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20061
<5
15
符合
 
21
浑浊度
生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20062.1
0.18
1
NTU
符合
 
22
臭和味
生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20063
0
无异臭、 异味
无量纲
符合
 
23
肉眼可见物
生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20064
无量纲
符合
 
24
pH
生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20065.2
7.3
6.5-8.5
无量纲
符合
 
25
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20061.5
0.046 
0.2
mg/L
符合
 
26
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20062.4
0.007 
0.3
mg/L
符合
 
27
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20063.6
0.002 
0.1
mg/L
符合
 
28
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20064.6
0.0031
1.0
mg/L
符合
 
29
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20065.6
0.002 
1.0
mg/L
符合
 
30
氯化物
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20062.2
25.4 
250
mg/L
符合
 
31
硫酸盐
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20061.2
38.0 
250
mg/L
符合
 
32
溶解性总固体
生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20068
227
1000
mg/L
符合
 
33
总硬度
生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20067
132
450
mg/L
符合
 
34
耗氧量
生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-20061.1
0.99
3
mg/L
符合
 
35
挥发酚类
《水质挥发酚的测定流动注射分析法》DBJ440100/T 45-2009
<0.002
0.002
mg/L
符合
 
36
阴离子合成洗涤剂
生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-200610.1
<0.050
0.3
mg/L
符合
 
37
α放射性
生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20061
0.033
0.5
Bq/L
符合
 
38
β放射性
生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20062
0.127
1
Bq/L
符合
 
39
游离余氯
生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1
0.59
≥0.3<4
mg/L
符合
 
40
总氯
生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1
0.71
≥0.5<3
mg/L
符合
 
41
臭氧
/
/
0.3
mg/L
/
 
42
二氧化氯
/
/
≥0.1<0.8
mg/L
/
 

广
出厂水检测结果
水厂名称:广州市番禺石碁自来水有限公司
抽样时间:20210203
序号 检测项目 检测方法 测定值 生活饮用水标准限值 检测单位 判定 备注
1 总大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
2 耐热大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
3 大肠埃希氏菌 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
4 菌落总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20061 未检出 100 CFU/mL 符合  
5 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20066.6 0.0008  0.01 mg/L 符合  
6 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 铬(六价) 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
10 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20067.7 0.0006  0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20063.2 0.30  1.0 mg/L 符合  
13 硝酸盐氮 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20065.3 2.56  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-20061.2 0.0028 0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸盐
(使用臭氧时)
/ / 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧时)
/ / 0.9 mg/L /  
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
20 色度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 浑浊度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20062.1 0.24 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20063 0 无异臭、 异味 无量纲 符合  
23 肉眼可见物 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20064 无量纲 符合  
24 pH 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20065.2 7.3 6.5-8.5 无量纲 符合  
25 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20061.5 0.079  0.2 mg/L 符合  
26 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20062.4 0.004  0.3 mg/L 符合  
27 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20063.6 0.003  0.1 mg/L 符合  
28 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20064.6 0.0026 1.0 mg/L 符合  
29 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20065.6 <0.001 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20062.2 57.1  250 mg/L 符合  
31 硫酸盐 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20061.2 43.1  250 mg/L 符合  
32 溶解性总固体 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20068 281 1000 mg/L 符合  
33 总硬度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20067 143 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-20061.1 0.80 3 mg/L 符合  
35 挥发酚类 《水质挥发酚的测定流动注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 阴离子合成洗涤剂 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20061 0.022 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20062 0.132 1 Bq/L 符合  
39 游离余氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.59 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 总氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.73 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
广
出厂水检测结果
水厂名称:广州市番禺钟村自来水有限公司
抽样时间:20210203
序号 检测项目 检测方法 测定值 生活饮用水标准限值 检测单位 判定 备注
1 总大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
2 耐热大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
3 大肠埃希氏菌 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
4 菌落总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20061 未检出 100 CFU/mL 符合  
5 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20066.6 0.0012  0.01 mg/L 符合  
6 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 铬(六价) 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
10 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20067.7 0.0004  0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20063.2 0.27 1.0 mg/L 符合  
13 硝酸盐氮 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20065.3 2.47  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-20061.2 0.0096 0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸盐
(使用臭氧时)
/ / 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧时)
/ / 0.9 mg/L /  
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
20 色度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 浑浊度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20062.1 0.18 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20063 0 无异臭、 异味 无量纲 符合  
23 肉眼可见物 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20064 无量纲 符合  
24 pH 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20065.2 7.3 6.5-8.5 无量纲 符合  
25 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20061.5 0.035  0.2 mg/L 符合  
26 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20062.4 0.007  0.3 mg/L 符合  
27 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20064.6 0.0019 1.0 mg/L 符合  
29 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20065.6 <0.001 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20062.2 22.0  250 mg/L 符合  
31 硫酸盐 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20061.2 37.9  250 mg/L 符合  
32 溶解性总固体 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20068 229 1000 mg/L 符合  
33 总硬度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20067 132 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-20061.1 0.84 3 mg/L 符合  
35 挥发酚类 《水质挥发酚的测定流动注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 阴离子合成洗涤剂 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20061 0.027 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20062 0.124 1 Bq/L 符合  
39 游离余氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.55 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 总氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.69 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
 

广

20212月管网水检测结果

序号 项目单位
 
采样地点
浑浊度 臭和味   一氯胺 (总氯) 耗氧量 菌落总数 总大肠菌群
NTU mg/L mg/L CFU/mL CFU/100mL

1

美丽华酒店

0.21

0

<5

0.96

0.82

未检出

0

2

华侨城

0.34

0

<5

0.66

0.74

未检出

0

3

富豪山庄

0.47

0

<5

0.93

0.78

未检出

0

4

中心医院

0.21

0

<5

0.88

0.72

未检出

0

5

亚运村总管1

0.58

0

<5

0.84

0.69

未检出

0

6

莲花山

0.59

0

<5

0.38

0.85

2

0

7

化龙

0.23

0

<5

0.79

0.93

未检出

0

8

新造

0.15

0

<5

0.61

0.89

未检出

0

9

南村

0.63

0

<5

0.83

0.94

未检出

0

10

沙湾

0.34

0

<5

0.82

0.89

未检出

0

11

祈福泵房

0.16

0

<5

0.90

0.89

未检出

0

12

番禺汽车客运站

0.28

0

<5

0.84

0.94

未检出

0

13

洛溪新城

0.55

0

<5

0.49

0.90

未检出

0

     

1 

无异臭、异味

15 

0.05

3 

100

不得检出

     

《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2006
    标准要求依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
 
管网用户水龙头末梢水检测结果
(20212)
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供


              指标与限值




采样地点
       
浑浊度 色度 臭和味  一氯胺(总氯) 耗氧量 菌落总数 总大肠菌群
NTU 无量纲 mg/L mg/L CFU/mL CFU/100mL
1 水源与净水技 术条件限制时为  3 15 无异臭、 异味 管网末梢水中   余量≥0.05 3 100 不得检出
桥南街福景小区物业管理旁 0.30 <5 0 1.11 0.89 1 0
石楼镇南塘大街8 0.26 <5 0 0.42 0.81 未检出 0
市桥街北桥路11号 0.40 <5 0 0.68 0.82 未检出 0
石壁街石陈路88 0.20 <5 0 0.55 0.97 未检出 0
以下空白              
               
               
               
               
               
               
               
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006);
          2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位;
          3.细菌学指标通常采用CFU/mLCFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。
 
广
抽样位置:化龙镇海军基地正门旁
抽样时间:20210203
序号 检测项目 检测方法 测定值 生活饮用水标准限值 检测单位 判定 备注
1 总大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
2 耐热大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
3 大肠埃希氏菌 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
4 菌落总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20061 未检出 100 CFU/mL 符合  
5 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20066.6 0.0011  0.01 mg/L 符合  
6 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 铬(六价) 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200611.7 0.0002  0.01 mg/L 符合  
9 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
10 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20067.7 0.0009  0.01 mg/L 符合  
